ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА География 7 класс, Таблица страны Евразии.. ПРОШУ)


Есть ответ
12.12.2022
419

Ответ


Ответ:1. Абхазия (частично признанное государство) Сухуми 8665 242000 40
2. Австрия Вена 83879 8662588 102
3. Азербайджан Баку 86600 9574000 111
4. Албания Тирана 28748 3038594 100,4
5. Андорра Андорра-ла-Велья 467,63 85470 182,6
6. Армения Ереван 29743 2998600 100,8
7. Афганистан Кабул 652864 32564342 43,5
8. Бангладеш Дакка 147570 168957745 1154,7
9. Бахрейн Манама 766 1343000 1626,6
10. Белоруссия Минск 207595 9505200 45,8
11. Бельгия Брюссель 30528 11242781 368,3
12. Болгария София 110993,6 7101859 63
13. Босния и Герцеговина Сараево 51197 3531159 68,97
14. Бруней Бандар-Сери-Бегаван 5765 401890 67,3
15. Бутан Тхимпху 38394 758667 18
16. Ватикан Ватикан 0,44 842 1913,6
17. Великобритания Лондон 243809 63395574 246
18. Венгрия Будапешт 93036 9809004 106
19. Восточный Тимор Дили 15007 1066409 71,5
20. Вьетнам Ханой 331210 92477857 273
21. Германия Берлин 357021 82175684 227
22. Греция Афины 131957 10955000 85,3
23. Грузия Тбилиси 69700 3720400 65
24. Дания Копенгаген 43094 5693085 126,4
25. Донецкая Народная Республика (ДНР) (непризнанное государство) Донецк 2299120
26. Египет (часть территории) Каир 1001450 88487396 85
27. Израиль Иерусалим 20770 8585000 387
28. Индия Нью-Дели 3287263 1306393000 364
29. Индонезия (часть территории) Джакарта 1919440 257563000 130,85
30. Иордания Амман 92300 9531712 68
31. Ирак Багдад 435052 37056169 82,7
32. Иран Тегеран 1648000 78408412 42
33. Ирландия Дублин 70273 4593100 60,3
34. Исландия Рейкьявик 103125 321857 3,1
35. Испания Мадрид 504782 47370542 91,45
36. Италия Рим 301340 60795612 201,1
37. Йемен Сана 527970 25408288 44
38. Казахстан Астана 2724902 17926500 6,58
39. Камбоджа Пномпень 181040 15708756 86,8
40. Катар Доха 11586 1904934 146,7
41. Республика Кипр Никосия 9250 1142575 117
42. Киргизия Бишкек 199951 6019500 29
43. Китайская Народная Республика Пекин 9598962 1380083000 143,7
44. Китайская Республика (Тайвань) (частично признанное государство) Тайбэй 35980 23299716 648
45. Корейская Народно-Демократическая Республика Пхеньян 120540 24720407 198,3
46. Кувейт Эль-Кувейт 17818 3268431 131
47. Лаос Вьентьян 236800 6500000 25
48. Латвия Рига 64589 1958800 30,5
49. Ливан Бейрут 10452 4468007 404
50. Литва Вильнюс 65301 2854649 49
51. Лихтенштейн Вадуц 160 36838 229,56
52. Луганская Народная Республика (ЛНР) (непризнанное государство) Луганск 1475841
53. Люксембург Люксембург 2586,4 576249 171
54. Малайзия Куала-Лумпур 329758 30987000 85,8
55. Мальдивы Мале 298 338434 1135,68
56. Мальта Валлетта 316 429344 1432
57. Молдавия Кишинёв 33846 3550900 119,8
58. Монако Монако 2,02 37863 18679
59. Монголия Улан-Батор 1564116 3000000 1,8
60. Мьянма Нейпьидо 678500 55167330 73,9
61. Нагорно-Карабахская Республика (непризнанное государство) Степанакерт 11500 150932 13,1
62. Непал Катманду 140800 30430267 216
63. Нидерланды Амстердам 41543 17022101 405
64. Норвегия Осло 385186 5063709 13,1
65. Объединённые Арабские Эмираты Абу-Даби 83600 5473972 65
66. Оман Маскат 309500 4298320 12,3
67. Пакистан Исламабад 803940 193885498 224,9
68. Государство Палестина (частично признанное государство) Восточный Иерусалим 6020 4550368 734
69. Польша Варшава 312679 38627070 123,5
70. Португалия Лиссабон 92151 10799270 114
71. Приднестровская Молдавская Республика (непризнанное государство) Тирасполь 4163 505200 121
72. Республика Корея Сеул 100210 51413925 515,2
73. Республика Косово (частично признанное государство) Приштина 10887 1883018 220
74. Республика Македония Скопье 25333 2057284 81
75. Россия Москва 17125191 146804372 8,56
76. Румыния Бухарест 238391 19511000 84,4
77. Сан-Марино Сан-Марино 61 33029 539,69
78. Саудовская Аравия Эр-Рияд 2149610 31521418 12
79. Турецкая Республика Северного Кипра (частично признанное государство) Северная часть Никосии 3300 294906 88
80. Сербия Белград 88407 7041599 80
81. Сингапур Сингапур 719,1 5312400 7437
82. Сирия Дамаск 185180 17780044 99
83. Словакия Братислава 49034 5400536 110
84. Словения Любляна 20253 2058821 101
85. Таджикистан Душанбе 142000 8593600 60,19
86. Таиланд Бангкок 514000 70498494 130,5
87. Туркмения Ашхабад 491200 5490563 10
88. Турция Анкара 783562 79463663 97
89. Узбекистан Ташкент 447400 31807000 75,8
90. Украина Киев 603549 42388691 73,92
91. Филиппины Манила 299764 102921200 338
92. Финляндия Хельсинки 338430,53 5560000 16
93. Франция Париж 674685 66736000 116
94. Хорватия Загреб 56594 4246809 81
95. Черногория Подгорица 13812 622218 45
96. Чехия Прага 78866 10538275 133
97. Швейцария Берн (де-факто) 41284 7996026 188
98. Швеция Стокгольм 447435 10009283 21,89
99. Шри-Ланка Шри-Джаяварденепура-Котте 65610 21675648 308
100. Эстония Таллинн 45227 1315994 29
101. Южная Осетия (частично признанное государство) Цхинвал 3900 53532 13,73
102. Япония Токио 377944 126958000 336,3

Объяснение:таблица пожалуйста



Если вы нашли правильное решение, вы можете поблагодарить нас начиная с 10 рублей.
Просто нажмите на кнопку "Подарить".
12.12.2022
Этот сайт использует cookies (Политика Cookies). Вы можете указать условия хранения и доступ к cookies в своем браузере.